Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 23,967,708 |
Registration date | 2015-01-31 20:52 |
User groups | extended confirmed user, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2015-01-31 20:59 |
Latest edit | 2025-04-24 04:51 |
Latest logged action | 2025-04-14 03:54 |
Thanks received | 99 |
Live edits | 14,237 · (96.9%) |
Deleted edits | 451 · (3.1%) |
Total edits | 14,688 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 1 |
Edits in the past 7 days | 17 |
Edits in the past 30 days | 66 |
Edits in the past 365 days | 590 |
Average edits per day | 3.933 (3,735 days) |
Average edit size* | 343.1 bytes |
Minor edits | 4,225 · (29.7%) |
Small edits (<20 bytes)* | 1,971 · (39.4%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 383 · (7.7%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 3,718 |
Average edits per page | 3.951 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
454 (63 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 50 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 43 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 83 |
Thank | 118 |
Approve | 0 |
Patrol | 0 |
Accounts created | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 14,614 |
www.wikidata.org | 1,280 |
commons.wikimedia.org | 366 |
simple.wikipedia.org | 175 |
es.wikipedia.org | 166 |
en.wikiquote.org | 35 |
zh.wikipedia.org | 13 |
fr.wikipedia.org | 9 |
it.wikipedia.org | 1 |
no.wikipedia.org | 0 |
Other projects | 0 |
All projects | 16,659 |
Live edits
·
14,237 (96.9%)
Deleted edits
·
451 (3.1%)
< 20 bytes*
·
1,971 (39.4%)
≥ 20 bytes*
·
3,029 (60.6%)
< 1,000 bytes*
·
4,617 (92.3%)
≥ 1,000 bytes*
·
383 (7.7%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Namespace | Count |
---|---|
Main | 12,418 (87.2%) |
Talk | 510 (3.6%) |
Template | 467 (3.3%) |
User talk | 197 (1.4%) |
Wikipedia | 161 (1.1%) |
File | 145 (1%) |
Draft | 124 (0.9%) |
User | 108 (0.8%) |
Category | 29 (0.2%) |
Draft talk | 24 (0.2%) |
TimedText | 20 (0.1%) |
Wikipedia talk | 15 (0.1%) |
Template talk | 15 (0.1%) |
Category talk | 4 (0%) |
14 namespaces | 14,237 |
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Category | Category talk | Draft | Draft talk | TimedText |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 61 | 53 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 90 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 448 | 382 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 880 | 802 | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 3,192 | 2,920 | 57 | 27 | 28 | 25 | 1 | 10 | 102 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2020 | 3,601 | 3,228 | 98 | 14 | 21 | 26 | 0 | 35 | 125 | 7 | 2 | 1 | 19 | 14 | 11 |
2021 | 2,678 | 2,309 | 117 | 6 | 50 | 30 | 0 | 18 | 79 | 0 | 20 | 3 | 42 | 4 | 0 |
2022 | 1,743 | 1,386 | 118 | 31 | 45 | 20 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4 | 0 | 22 | 4 | 3 |
2023 | 686 | 488 | 70 | 3 | 19 | 32 | 12 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
2024 | 628 | 573 | 17 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2025 | 230 | 197 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | Template | Template talk | Category | Category talk | Draft | Draft talk | TimedText |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 33 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 40 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 54 | 44 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 57 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 75 | 65 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 56 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 68 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-07 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 104 | 93 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 76 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 79 | 71 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 95 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 213 | 200 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 202 | 168 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 84 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 154 | 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-04 | 275 | 231 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 594 | 542 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2019-06 | 201 | 181 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 467 | 448 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 243 | 236 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 299 | 270 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 184 | 172 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 229 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 260 | 234 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020-01 | 643 | 614 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 215 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 174 | 139 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-04 | 156 | 140 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 104 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 228 | 210 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 399 | 345 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2020-08 | 579 | 496 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
2020-09 | 425 | 363 | 16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2020-10 | 120 | 116 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 373 | 336 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2020-12 | 185 | 167 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 289 | 250 | 16 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021-02 | 213 | 193 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-03 | 274 | 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021-04 | 240 | 212 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-05 | 176 | 155 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021-06 | 79 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 163 | 136 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2021-08 | 332 | 285 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2021-09 | 258 | 203 | 24 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 210 | 176 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 189 | 173 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 255 | 207 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022-01 | 345 | 312 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022-02 | 347 | 231 | 53 | 2 | 20 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2022-03 | 134 | 82 | 22 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2022-04 | 175 | 129 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-05 | 135 | 104 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-06 | 49 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 79 | 50 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-09 | 52 | 45 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 120 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-11 | 99 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 166 | 147 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-01 | 61 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 52 | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 110 | 70 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-04 | 56 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-05 | 51 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-06 | 132 | 57 | 52 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-08 | 49 | 23 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2023-09 | 59 | 33 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2023-10 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 52 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 123 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 37 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 80 | 61 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-04 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-05 | 41 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-06 | 41 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 39 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-11 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 69 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02 | 53 | 39 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03 | 55 | 49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04 | 53 | 43 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time card
[show]
[hide]
Sunday | 164 | 187 | 241 | 321 | 248 | 173 | 89 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 36 | 91 | 75 | 88 | 126 | 150 | 171 | 189 | 206 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 262 | 320 | 249 | 340 | 186 | 107 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 | 102 | 132 | 110 | 87 | 52 | 93 | 67 | 73 | 127 |
Tuesday | 89 | 126 | 199 | 249 | 198 | 114 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | 47 | 86 | 83 | 77 | 76 | 83 | 96 | 97 | 85 |
Wednesday | 98 | 91 | 203 | 211 | 166 | 82 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 42 | 78 | 81 | 62 | 68 | 73 | 134 | 102 | 62 |
Thursday | 89 | 93 | 127 | 234 | 253 | 136 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 39 | 59 | 76 | 58 | 51 | 63 | 54 | 131 | 96 |
Friday | 97 | 126 | 168 | 185 | 150 | 103 | 48 | 28 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 20 | 60 | 99 | 120 | 111 | 106 | 140 | 138 | 88 | 105 |
Saturday | 42 | 40 | 102 | 116 | 167 | 171 | 114 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 129 | 120 | 147 | 164 | 139 | 149 | 204 | 153 | 198 |
Top edited pages
[show]
[hide]
Main [show] [hide]
Talk [show] [hide]
User [show] [hide]
User talk [show] [hide]
Wikipedia [show] [hide]
Wikipedia talk [show] [hide]
File [show] [hide]
Template [show] [hide]
Template talk [show] [hide]
Category [show] [hide]
Category talk [show] [hide]
Draft [show] [hide]
Draft talk [show] [hide]
TimedText [show] [hide]
Rights changes
[show]
[hide]
Date | Rights | Performer | Summary |
---|---|---|---|
2017-10-23 00:19 |
extended confirmed user
|
Automatic | |
2015-07-27 01:30 |
autoconfirmed user
|
Automatic |
All times are in UTC.