Select Page
Back Xenovatis • en.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 3,863,243
Registration date 2007-03-17 14:15
User groups autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2007-03-17 14:16
Latest edit 2009-07-10 16:24
Latest logged action 2009-06-07 14:04
Live edits 5,013 · (95.4%)
Deleted edits 240 · (4.6%)
Total edits 5,253
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days0
Edits in the past 365 days0
Average edits per day 6.209 (846 days)
Average edit size* 297.4 bytes
Minor edits 43 · (0.9%)
Small edits (<20 bytes)* 2,372 · (47.4%)
Large edits (>1000 bytes)* 394 · (7.9%)

Pages
Pages edited (total) 608
Average edits per page 8.64
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
140 (11 since deleted)
Files
Files uploaded 47
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 12
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 2
Thank 0
Approve 0
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 2
Longest block 2 days
Current block
Live edits · 5,013 (95.4%)
Deleted edits · 240 (4.6%)
< 20 bytes* · 2,372 (47.4%)
≥ 20 bytes* · 2,628 (52.6%)
< 1,000 bytes* · 4,606 (92.1%)
≥ 1,000 bytes* · 394 (7.9%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 3,240 (64.6%)
Talk 1,180 (23.5%)
User talk 456 (9.1%)
Wikipedia 109 (2.2%)
Template 23 (0.5%)
File 2 (0%)
User 1 (0%)
Template talk 1 (0%)
Category 1 (0%)
9 namespaces 5,013

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Talk User User talk Wikipedia File Template Template talk Category
2007 157 73 68 0 16 0 0 0 0 0
2008 4,269 2,866 925 1 358 97 1 19 1 1
2009 587 301 187 0 82 12 1 4 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Talk User User talk Wikipedia File Template Template talk Category
2007-03 78 38 34 0 6 0 0 0 0 0
2007-04 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2007-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-06 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2007-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-12 73 35 33 0 5 0 0 0 0 0
2008-01 29 23 6 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 224 143 45 0 36 0 0 0 0 0
2008-03 1,811 1,209 457 0 88 52 1 3 0 1
2008-04 1,132 751 234 1 109 29 0 7 1 0
2008-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12 1,073 740 183 0 125 16 0 9 0 0
2009-01 400 207 131 0 56 1 1 4 0 0
2009-02 26 16 9 0 1 0 0 0 0 0
2009-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 111 67 21 0 12 11 0 0 0 0
2009-07 49 10 26 0 13 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 3 6 0 8 0 4 7 34 26 13 28 32 50 54 116 43 37 24 34 41 58 53 56 29
Monday 21 13 47 20 11 20 7 9 13 25 53 32 52 46 32 14 30 64 41 34 26 43 5 25
Tuesday 9 0 1 0 6 4 2 9 10 36 43 18 39 67 25 46 58 62 50 60 43 67 49 40
Wednesday 18 17 1 2 0 5 2 12 40 44 45 21 23 58 62 49 22 59 70 65 33 47 49 11
Thursday 18 3 4 13 6 7 0 13 15 29 53 40 32 33 23 44 48 70 74 29 39 19 34 25
Friday 17 10 9 3 6 8 6 27 6 29 45 24 22 46 62 58 78 58 33 44 34 36 36 16
Saturday 2 0 2 18 55 38 0 10 20 9 52 23 46 60 61 60 30 40 37 26 39 28 22 13

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
825 Greeks GA GA Log · Page History · Top Edits
135 Cyril and Methodius B B Log · Page History · Top Edits
111 Elgin Marbles B B Log · Page History · Top Edits
99 Phanariots C C Log · Page History · Top Edits
74 Greek scholars in the Renaissance Start Start Log · Page History · Top Edits
56 Greek genocide C C Log · Page History · Top Edits
55 Modern Greek Enlightenment Start Start Log · Page History · Top Edits
54 Rise of nationalism in the Ottoman Empire B B Log · Page History · Top Edits
48 Cham issue B B Log · Page History · Top Edits
35 Galactic Civilizations II: Dread Lords B B Log · Page History · Top Edits
More…

Talk [show] [hide]

Edits Page title Links
348 Talk:Greek genocide Log · Page History · Top Edits
166 Talk:Greeks Log · Page History · Top Edits
63 Talk:Cyril and Methodius Log · Page History · Top Edits
43 Talk:Elgin Marbles Log · Page History · Top Edits
41 Talk:Greeks/Sources Greeks Log · Page History · Top Edits
38 Talk:Greek genocide/Academic quotes Log · Page History · Top Edits
37 Talk:Alexander the Great Log · Page History · Top Edits
28 Talk:2008 Greek riots Log · Page History · Top Edits
28 Talk:Macedonia naming dispute Log · Page History · Top Edits
27 Talk:Sayfo Log · Page History · Top Edits
More…

User [show] [hide]

Edits Page title Links
1 User:Tting/Art History - Renaissance Log · Page History · Top Edits

User talk [show] [hide]

Edits Page title Links
113 User talk:Xenovatis Log · Page History · Top Edits
30 User talk:NikoSilver Log · Page History · Top Edits
27 User talk:Deucalionite Log · Page History · Top Edits
21 User talk:Future Perfect at Sunrise Log · Page History · Top Edits
18 User talk:3rdAlcove Log · Page History · Top Edits
15 User talk:Macrakis Log · Page History · Top Edits
11 User talk:ΚΕΚΡΩΨ Log · Page History · Top Edits
9 User talk:Kafka Liz Log · Page History · Top Edits
9 User talk:PBS/Archive 9 Log · Page History · Top Edits
7 User talk:Kcmamu Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
37 Wikipedia:Arbitration/Requests/Enforcement Unknown Log · Page History · Top Edits
12 Wikipedia:Articles for deletion/Menemen massacre Unknown Log · Page History · Top Edits
11 Wikipedia:Peer review/Greeks/archive2 Unknown Log · Page History · Top Edits
9 Wikipedia:Reliable sources/Noticeboard Unknown Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia:Administrator intervention against vandalism Unknown Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia:Wikiquette assistance Unknown Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia:Articles for deletion/List of nationalities and cultures in Eastern Europe Unknown Log · Page History · Top Edits
4 Wikipedia:Fringe theories/Noticeboard Unknown Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Good article nominations Unknown Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia:Administrators' noticeboard/Edit warring Unknown Log · Page History · Top Edits
More…

File [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
1 File:Isidore Liturgical Book.jpg Unknown Log · Page History · Top Edits
1 File:GCIITABOX.jpg File File Log · Page History · Top Edits

Template [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
12 Template:Greek diaspora Template Template Log · Page History · Top Edits
10 Template:Greeks Template Template Log · Page History · Top Edits
1 Template:Greece during World War II Template Template Log · Page History · Top Edits

Template talk [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Template talk:Greeks Log · Page History · Top Edits

Category [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
1 Category:Greek Renaissance humanists Category Category Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.