Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 13,507,086 |
Registration date | 2010-11-25 21:10 |
User groups | extended confirmed user, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2010-11-25 21:18 |
Latest edit | 2025-05-08 22:40 |
Latest logged action | 2025-04-22 01:20 |
Thanks received | 285 |
Live edits | 15,655 · (96.9%) |
Deleted edits | 502 · (3.1%) |
Total edits | 16,157 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 8 |
Edits in the past 30 days | 86 |
Edits in the past 365 days | 685 |
Average edits per day | 3.061 (5,278 days) |
Average edit size* | 279.3 bytes |
Minor edits | 1,491 · (9.5%) |
Small edits (<20 bytes)* | 2,785 · (55.7%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 188 · (3.8%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 4,093 |
Average edits per page | 3.947 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
335 (28 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 0 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 0 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 39 |
Thank | 361 |
Approve | 0 |
Patrol | 1 |
Accounts created | 1 |
Blocks | |
(Re)blocks | 3 |
Longest block | 2 days |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 16,077 |
commons.wikimedia.org | 84 |
de.wikipedia.org | 80 |
www.wikidata.org | 23 |
meta.wikimedia.org | 8 |
en.wiktionary.org | 5 |
wikisource.org | 1 |
simple.wikipedia.org | 1 |
lt.wikipedia.org | 0 |
pt.wikipedia.org | 0 |
Other projects | 0 |
All projects | 16,279 |
Live edits
·
15,655 (96.9%)
Deleted edits
·
502 (3.1%)
< 20 bytes*
·
2,785 (55.7%)
≥ 20 bytes*
·
2,215 (44.3%)
< 1,000 bytes*
·
4,812 (96.2%)
≥ 1,000 bytes*
·
188 (3.8%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 234 | 110 | 91 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2,100 | 1,073 | 482 | 25 | 302 | 205 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2,441 | 1,161 | 744 | 7 | 301 | 207 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 3,842 | 1,611 | 822 | 15 | 905 | 467 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 1,580 | 810 | 265 | 14 | 299 | 163 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1,768 | 787 | 320 | 9 | 259 | 277 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2,046 | 1,007 | 426 | 5 | 299 | 208 | 91 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 796 | 389 | 208 | 4 | 100 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 149 | 90 | 22 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 403 | 186 | 67 | 2 | 71 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 282 | 171 | 34 | 1 | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File talk | Template | Template talk | Category | Category talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 39 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 41 | 11 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 25 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 43 | 15 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 44 | 11 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 184 | 83 | 46 | 10 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 251 | 66 | 50 | 1 | 43 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 242 | 86 | 84 | 4 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 120 | 40 | 57 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 110 | 63 | 33 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 70 | 39 | 21 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 85 | 56 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 140 | 86 | 22 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 212 | 118 | 45 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 280 | 150 | 35 | 2 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 143 | 97 | 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 263 | 189 | 34 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 168 | 103 | 33 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 291 | 135 | 59 | 2 | 49 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 151 | 63 | 53 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 375 | 127 | 171 | 1 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 344 | 127 | 176 | 0 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 23 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 62 | 36 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 228 | 150 | 30 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 224 | 139 | 43 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 210 | 92 | 37 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-11 | 216 | 110 | 77 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 149 | 62 | 45 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-01 | 134 | 73 | 31 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 244 | 148 | 22 | 1 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 370 | 197 | 77 | 0 | 91 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 521 | 192 | 98 | 3 | 165 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 347 | 170 | 63 | 0 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 311 | 154 | 40 | 0 | 44 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 445 | 205 | 119 | 0 | 63 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 273 | 89 | 39 | 0 | 75 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017-09 | 266 | 112 | 61 | 0 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 407 | 128 | 108 | 7 | 91 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-11 | 432 | 106 | 144 | 2 | 132 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 92 | 37 | 20 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 194 | 79 | 56 | 0 | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 243 | 97 | 45 | 6 | 84 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 42 | 21 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 50 | 43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 118 | 85 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 275 | 107 | 55 | 0 | 56 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 184 | 140 | 18 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 165 | 85 | 21 | 0 | 35 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 112 | 52 | 17 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 191 | 99 | 24 | 4 | 26 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 246 | 69 | 41 | 4 | 47 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 370 | 180 | 64 | 0 | 30 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 284 | 113 | 78 | 0 | 40 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 276 | 172 | 40 | 2 | 37 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 195 | 95 | 29 | 0 | 34 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 183 | 84 | 34 | 2 | 18 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 165 | 66 | 25 | 0 | 26 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 20 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 196 | 113 | 50 | 0 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 158 | 92 | 24 | 0 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 266 | 159 | 30 | 2 | 30 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020-05 | 240 | 122 | 42 | 0 | 50 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 244 | 87 | 98 | 0 | 42 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 164 | 42 | 28 | 1 | 43 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 172 | 92 | 40 | 1 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 133 | 64 | 27 | 1 | 15 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 206 | 108 | 30 | 0 | 36 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 248 | 119 | 55 | 0 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 76 | 33 | 14 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 57 | 32 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 190 | 96 | 55 | 2 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021-08 | 61 | 39 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 99 | 48 | 23 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 76 | 28 | 36 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 84 | 33 | 18 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 114 | 59 | 16 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 133 | 84 | 22 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 28 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 54 | 14 | 5 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 69 | 24 | 12 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 95 | 48 | 29 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 65 | 43 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 49 | 15 | 3 | 0 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 43 | 27 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 73 | 45 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02 | 39 | 17 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-03 | 66 | 44 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04 | 79 | 47 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05 | 25 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time card
[show]
[hide]
Sunday | 88 | 92 | 77 | 91 | 103 | 138 | 111 | 77 | 45 | 25 | 12 | 32 | 23 | 49 | 68 | 83 | 120 | 106 | 97 | 86 | 62 | 68 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 76 | 81 | 77 | 84 | 129 | 88 | 51 | 23 | 14 | 10 | 12 | 18 | 22 | 42 | 96 | 167 | 154 | 163 | 166 | 159 | 165 | 123 | 123 | 129 |
Tuesday | 97 | 106 | 110 | 100 | 137 | 122 | 55 | 63 | 44 | 15 | 10 | 16 | 29 | 38 | 106 | 142 | 132 | 211 | 157 | 130 | 133 | 135 | 140 | 86 |
Wednesday | 97 | 120 | 113 | 105 | 141 | 138 | 89 | 44 | 18 | 11 | 15 | 7 | 24 | 55 | 143 | 199 | 231 | 197 | 189 | 152 | 153 | 183 | 150 | 110 |
Thursday | 119 | 92 | 95 | 124 | 123 | 114 | 64 | 23 | 20 | 31 | 2 | 12 | 26 | 54 | 107 | 181 | 226 | 186 | 224 | 165 | 167 | 195 | 130 | 122 |
Friday | 103 | 108 | 114 | 106 | 118 | 86 | 60 | 39 | 21 | 18 | 5 | 15 | 29 | 53 | 110 | 199 | 215 | 177 | 192 | 143 | 111 | 96 | 91 | 83 |
Saturday | 88 | 88 | 97 | 80 | 95 | 117 | 105 | 77 | 19 | 18 | 8 | 2 | 30 | 28 | 71 | 123 | 143 | 115 | 100 | 109 | 49 | 67 | 63 | 91 |
Top edited pages
[show]
[hide]
Main [show] [hide]
Talk [show] [hide]
User [show] [hide]
User talk [show] [hide]
Wikipedia [show] [hide]
Wikipedia talk [show] [hide]
File talk [show] [hide]
Template [show] [hide]
Template talk [show] [hide]
Category [show] [hide]
Category talk [show] [hide]
Rights changes
[show]
[hide]
Date | Rights | Performer | Summary |
---|---|---|---|
2016-04-06 16:55 |
extended confirmed user
|
Automatic | |
2012-02-16 03:29 |
autoconfirmed user
|
Automatic |
All times are in UTC.