Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
General statistics
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
General statistics
[show]
[hide]
Basic information | |
User ID | 15,242,876 |
Registration date | 2011-08-31 13:50 |
User groups | autopatrolled, extended confirmed user, pending changes reviewer, rollbacker, autoconfirmed user |
Is administrator? |
|
First edit | 2013-04-26 09:02 |
Latest edit | 2023-12-02 05:53 |
Latest logged action | 2023-01-18 22:35 |
Thanks received | 334 |
Live edits | 37,569 · (97.1%) |
Deleted edits | 1,134 · (2.9%) |
Total edits | 38,703 |
Edits (live) | |
Edits in the past 24 hours | 0 |
Edits in the past 7 days | 0 |
Edits in the past 30 days | 0 |
Edits in the past 365 days | 0 |
Average edits per day | 9.998 (3,871 days) |
Average edit size* | -48.1 bytes |
Minor edits | 8,159 · (21.7%) |
Small edits (<20 bytes)* | 1,872 · (37.4%) |
Large edits (>1000 bytes)* | 495 · (9.9%) |
Other: Edit Summaries · Automated Edits |
Pages | |
Pages edited (total) | 28,703 |
Average edits per page | 1.348 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
6,345 (362 since deleted) |
Files | |
Files uploaded | 103 |
Files moved | 0 |
Files uploaded (Commons) | 151 |
Files moved (Commons) | 0 |
Actions | |
Pages moved | 261 |
Thank | 145 |
Approve | 14 |
Patrol | 114 |
Accounts created | 0 |
Blocks | |
(Re)blocks | 0 |
Longest block | – |
Current block | – |
Global edit counts (approximate) | |
► en.wikipedia.org | 38,209 |
www.wikidata.org | 773 |
commons.wikimedia.org | 596 |
zh.wikipedia.org | 24 |
simple.wikipedia.org | 5 |
meta.wikimedia.org | 4 |
ja.wikipedia.org | 3 |
ne.wikipedia.org | 1 |
es.wikipedia.org | 1 |
cr.wikipedia.org | 1 |
Other projects | 0 |
All projects | 39,617 |
Live edits
·
37,569 (97.1%)
Deleted edits
·
1,134 (2.9%)
< 20 bytes*
·
1,872 (37.4%)
≥ 20 bytes*
·
3,128 (62.6%)
< 1,000 bytes*
·
4,505 (90.1%)
≥ 1,000 bytes*
·
495 (9.9%)
* Data limited to the past 5,000 edits
Namespace Totals
[show]
[hide]
Namespace | Count |
---|---|
Main | 25,201 (67.1%) |
User talk | 5,916 (15.7%) |
Talk | 3,875 (10.3%) |
Wikipedia | 1,175 (3.1%) |
Template | 330 (0.9%) |
User | 283 (0.8%) |
File | 185 (0.5%) |
Category | 177 (0.5%) |
Template talk | 150 (0.4%) |
File talk | 77 (0.2%) |
Wikipedia talk | 67 (0.2%) |
Category talk | 50 (0.1%) |
Module | 36 (0.1%) |
Draft | 17 (0%) |
Help talk | 12 (0%) |
Portal | 9 (0%) |
Portal talk | 5 (0%) |
Help | 2 (0%) |
Draft talk | 1 (0%) |
Module talk | 1 (0%) |
20 namespaces | 37,569 |
Year counts
[show]
[hide]
Year | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Portal | Portal talk | Draft | Draft talk | Module | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 60 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 77 | 18 | 3 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 112 | 63 | 4 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 46 | 31 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 433 | 305 | 78 | 19 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8,988 | 6,818 | 480 | 73 | 1,241 | 55 | 2 | 59 | 39 | 132 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
2020 | 21,736 | 15,439 | 1,385 | 63 | 3,936 | 515 | 39 | 61 | 22 | 115 | 73 | 1 | 6 | 64 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 5,774 | 2,297 | 1,822 | 54 | 686 | 571 | 24 | 43 | 12 | 61 | 67 | 1 | 6 | 71 | 40 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 290 | 135 | 94 | 10 | 23 | 12 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 37 | 23 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[show]
[hide]
Month | Count | Main | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Portal | Portal talk | Draft | Draft talk | Module | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 41 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 33 | 4 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 62 | 51 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 23 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 27 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 72 | 59 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 79 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 223 | 155 | 26 | 17 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 343 | 303 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-02 | 475 | 409 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019-03 | 407 | 294 | 73 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 380 | 262 | 93 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 869 | 589 | 29 | 4 | 211 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019-06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 294 | 199 | 17 | 9 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 782 | 467 | 69 | 0 | 172 | 8 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-09 | 855 | 576 | 40 | 1 | 197 | 4 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2019-10 | 1,490 | 999 | 86 | 25 | 310 | 13 | 0 | 9 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019-11 | 2,910 | 2,573 | 37 | 15 | 254 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-12 | 179 | 143 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 559 | 364 | 23 | 3 | 155 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 968 | 576 | 33 | 5 | 324 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 9,974 | 8,919 | 37 | 7 | 908 | 51 | 7 | 3 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 984 | 662 | 44 | 8 | 218 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 1,501 | 993 | 77 | 6 | 369 | 23 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-06 | 1,580 | 873 | 40 | 6 | 553 | 59 | 1 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 1,438 | 736 | 157 | 5 | 387 | 102 | 2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 1,496 | 696 | 329 | 2 | 398 | 37 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 1,531 | 917 | 135 | 10 | 398 | 34 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 791 | 314 | 147 | 7 | 177 | 123 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 463 | 255 | 134 | 2 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 451 | 134 | 229 | 2 | 26 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 1,214 | 398 | 474 | 8 | 240 | 74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 933 | 374 | 254 | 10 | 189 | 66 | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021-03 | 856 | 304 | 260 | 19 | 55 | 89 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 56 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021-04 | 262 | 64 | 90 | 0 | 27 | 62 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 380 | 104 | 144 | 5 | 43 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 567 | 310 | 137 | 5 | 50 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 286 | 126 | 99 | 4 | 9 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 183 | 71 | 33 | 0 | 4 | 24 | 1 | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 268 | 104 | 101 | 1 | 20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 116 | 55 | 38 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 203 | 105 | 64 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 506 | 282 | 128 | 2 | 32 | 41 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 72 | 31 | 18 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 93 | 32 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 58 | 20 | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
