Select Page

2004

Year 2004 (MMIV) was a leap year starting on Thursday of the Gregorian calendar.


Contents  (full)
1 Events of 2004
Jan. . Feb. . March . April
May . June . July  .  Aug.
Sept. . Oct. . Nov. .  Dec.
Undated . Ongoing .
2 Births
3 Deaths
4 Nobel Prizes
5 See also -  Notes -  External links

The year 2004 has been designated the:

Also see: Wikipedia's almanac of events for this year.

Events of 2004

January

January
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25 
5 26 27 28 29 30 31

February

February
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22 
9 23 24 25 26 27 28 29

March

March
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28 
14 29 30 31
John Kerry
John Kerry

April

April
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
14 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25 
18 26 27 28 29 30

May

May
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
18 1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23 
22 24 25 26 27 28 29 30 
23 31
European Union flag
European Union flag
Terry Nichols
Terry Nichols

June

June
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
23 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27 
27 28 29 30
June 4: Home-made tank
June 4: Home-made tank
Ronald Reagan (1911–2004)
Ronald Reagan (1911–2004)

July

July
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25 
31 26 27 28 29 30 31

August

August
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22 
35 23 24 25 26 27 28 29 
36 30 31
The Olympic Flame during the Opening Ceremony of the 2004 Summer Olympics, held in Athens.
The Olympic Flame during the Opening Ceremony of the 2004 Summer Olympics, held in Athens.

September

September
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
36 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26 
40 27 28 29 30

October

October
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
40 1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24 
44 25 26 27 28 29 30 31
Titan shown in ultraviolet and infrared wavelengths. Photo captured by the Cassini spacecraft
Titan shown in ultraviolet and infrared wavelengths. Photo captured by the Cassini spacecraft

November

November
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28 
49 29 30

December

December
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
49 1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26 
53 27 28 29 30 31
The tsunami caused by the December 26, 2004 earthquake strikes Ao Nang, Thailand.
The tsunami caused by the December 26, 2004 earthquake strikes Ao Nang, Thailand.

Undated

Ongoing

Births

Deaths

Main article: Deaths in 2004

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Nobel Prizes

See also

Notes

External links

Table of Contents