Nagano 4th district
Nagano 4th district (長野県第4区, Nagano-ken dai-yonku or simply 長野4区, Nagano-yonku) is a single-member constituency of the House of Representatives in the national Diet of Japan located in Nagano Prefecture.
List of representatives
Election | Representative | Party | Notes | |
---|---|---|---|---|
1996 | Hajime Ogawa | Liberal Democratic | ||
2000 | Shigeyuki Goto | Democratic | Goto left the Democratic Party in 2003 and joined the LDP. | |
2003 | Liberal Democratic | |||
2005 | ||||
2009 | Kōji Yazaki | Democratic | ||
2012 | Shigeyuki Goto | Liberal Democratic | ||
2014 | ||||
2017 | ||||
2021 |
Election Results
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
LDP | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
75,713 | 60.22 | ![]() | |
JCP | Ryōsuke Takeda | 50,005 | 39.78 | ![]() | |
Registered electors | 235,193 | ||||
Turnout | 125,718 | 56.75 | ![]() | ||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
86,962 | 62.61 | ![]() | |
Communist | Yukiko Nagase | 51,922 | 37.39 | ![]() | |
Registered electors | 240,401 | ||||
Turnout | 59.37 | ![]() | |||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
68,673 | 45.65 | ![]() | |
Communist | Eiko Mōri | 40,898 | 27.19 | ![]() | |
Kibō no Tō | Yoshiyuki Terashima | 40,863 | 27.16 | New | |
Registered electors | 246,516 | ||||
Turnout | 62.54 | ![]() | |||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
63,121 | 46.07 | ![]() | |
Democratic | Kōji Yazaki | 51,816 | 37.82 | ![]() | |
Communist | Hideaki Ueda | 22,068 | 16.11 | ![]() | |
Registered electors | 244,255 | ||||
Turnout | 57.70 | ![]() | |||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto | 68,083 | 43.87 | ![]() | ||
Democratic | Kōji Yazaki (Incumbent) |
47,089 | 30.34 | ![]() | ||
Tomorrow | Shigeki Miura | 20,462 | 13.19 | New | ||
Communist | Hideaki Ueda | 19,552 | 12.60 | ![]() | ||
Registered electors | 246,633 | |||||
Turnout | 65.42 | ![]() | ||||
LDP gain from Democratic |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Democratic | Kōji Yazaki | 106,262 | 56.27 | ![]() | ||
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
63,118 | 33.43 | ![]() | ||
Communist | Hideaki Ueda | 16,575 | 8.78 | ![]() | ||
Happiness Realization | Hiroaki Masuzawa | 2,878 | 1.52 | New | ||
Registered electors | 249,373 | |||||
Turnout | 77.01 | ![]() | ||||
Democratic gain from LDP |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
87,859 | 49.72 | ![]() | |
Democratic | Ikuo Horigome (Incumbent-Hokurikushin'etsu PR block) |
66,503 | 37.63 | ![]() | |
Communist | Hideaki Ueda | 22,349 | 12.65 | ![]() | |
Registered electors | 251,779 | ||||
Turnout | 72.05 | ![]() | |||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Shigeyuki Goto (Incumbent) |
70,618 | 43.39 | ![]() | |
Democratic | Ikuo Horigome (elected by Hokurikushin'etsu PR block) |
50,651 | 31.12 | ![]() | |
Social Democratic | Makihiko Hama | 26,211 | 16.10 | New | |
Communist | Hideaki Ueda | 15,286 | 9.39 | ![]() | |
Registered electors | 253,374 | ||||
Turnout | 65.90 | ![]() | |||
LDP hold |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Democratic | Shigeyuki Goto | 78,397 | 43.84 | New | ||
Liberal Democratic | Hajime Ogawa (Incumbent) |
72,772 | 40.69 | ![]() | ||
Communist | Hideo Kijima (Incumbent-Hokurikushin'etsu PR block) (reelected by Hokurikushin'etsu PR block) |
27,661 | 15.47 | ![]() | ||
Turnout | 72.74 | |||||
Democratic gain from LDP |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Democratic | Hajime Ogawa | 72,810 | 43.30 | New | |
New Frontier | Shigeyuki Goto | 65,009 | 38.66 | New | |
Communist | Hideo Kijima (elected by Hokurikushin'etsu PR block) |
30,327 | 18.04 | New | |
Turnout |
References
- ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC): [1] (in Japanese)
- ^ 日本放送協会. "衆議院選挙2024 埼玉(川越・越谷など)開票速報・選挙結果 NHK". www.nhk.or.jp (in Japanese). Retrieved 2025-03-31.
- ^ "2021年衆議院総選挙 長野4区". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-08.
- ^ "2017衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHk (in Japanese). Retrieved 2023-10-08.
- ^ "2014衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "開票結果 小選挙区 長野". Yomiuri Shimbun (in Japanese). Archived from the original on 2016-11-30. Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第45回衆議院議員選挙 - 長野4区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第44回衆議院議員選挙 - 長野4区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第43回衆議院議員選挙 - 長野4区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第42回衆議院議員選挙 - 長野4区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第41回衆議院議員選挙 - 長野4区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.