Mutsumi Tamabayashi
Mutsumi Tamabayashi (玉林 睦実, Tamabayashi Mutsumi, born October 12, 1984) is a Japanese football player for Artista Asama.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[1][2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2008 | Fagiano Okayama | JFL | 27 | 1 | 3 | 1 | 30 | 2 |
2009 | J2 League | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
2010 | Matsumoto Yamaga | JFL | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | J2 League | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Ehime FC | 39 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | |
2016 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | ||
2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
Total | 279 | 13 | 17 | 1 | 296 | 14 |
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 211 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 191 out of 289)
External links
- Profile at Ehime FC
- Mutsumi Tamabayashi at J.League (archive) (in Japanese)