Canoeing at the 2022 Asian Games – Women's C-1 200 metres
Canoeing at the 2022 Asian Games | ||
---|---|---|
Slalom![]() | ||
C-1 | men | women |
K-1 | men | women |
Sprint![]() | ||
C-1 200 m | women | |
C-1 1000 m | men | |
C-2 200 m | women | |
C-2 500 m | men | women |
C-2 1000 m | men | |
K-1 500 m | women | |
K-1 1000 m | men | |
K-2 500 m | men | women |
K-4 500 m | men | women |
The women's sprint C-1 (canoe single) 200 metres competition at the 2022 Asian Games was held on 1 and 3 October 2023.[1]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Sunday, 1 October 2023 | 09:30 | Heats |
15:00 | Semifinal | |
Tuesday, 3 October 2023 | 10:00 | Final |
Results
Heats
- Qualification: 1–3 → Final (QF), Rest → Semifinal (QS)
Heat 1
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
52.530 | QF |
2 | ![]() |
53.027 | QF |
3 | ![]() |
53.968 | QF |
4 | ![]() |
54.310 | QS |
5 | ![]() |
56.705 | QS |
Heat 2
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
50.999 | QF |
2 | ![]() |
53.437 | QF |
3 | ![]() |
53.596 | QF |
4 | ![]() |
54.799 | QS |
5 | ![]() |
55.278 | QS |
Semifinal
- Qualification: 1–3 → Final (QF)
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
51.883 | QF |
2 | ![]() |
52.623 | QF |
3 | ![]() |
53.693 | QF |
4 | ![]() |
55.406 |
Final
Rank | Athlete | Time |
---|---|---|
![]() |
![]() |
47.623 |
![]() |
![]() |
49.221 |
![]() |
![]() |
49.368 |
4 | ![]() |
49.539 |
5 | ![]() |
49.621 |
6 | ![]() |
49.898 |
7 | ![]() |
49.989 |
8 | ![]() |
50.766 |
9 | ![]() |
51.085 |
References
- ^ "Canoe Sprint - Women's C-1 200 metres Schedule". Retrieved 2023-10-01.