2003 Torneo Clausura (Chile)
The 2003 Campeonato Nacional Clausura Copa Banco del Estado was the 74th Chilean League top flight tournament, in which Cobreloa won its seventh league title after beating Colo-Colo in the finals.[1]
Qualifying stage
Scores
AUD | CLO | CSA | COL | COQ | HUA | PAL | DPM | RAN | USF | DTE | UCA | UCH | UCO | UES | SWA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 3–2 | 0–0 | ||||||||
Cobreloa | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||||
Cobresal | 2–0 | 3–3 | 4–2 | 5–1 | 5–2 | 2–0 | 1–1 | 3–4 | ||||||||
Colo-Colo | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | |||||||||
Coquimbo | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | |||||||||
Huachipato | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | |||||||||
Palestino | 2–2 | 1–0 | 3–5 | 2–1 | 6–2 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | ||||||||
Puerto Montt | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 0–4 | |||||||||
Rangers | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–6 | 1–1 | ||||||||
San Felipe | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | |||||||||
Temuco | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | |||||||||
U. Católica | 2–0 | 2–5 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–4 | ||||||||
U. Chile | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–4 | ||||||||
U. Concepción | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | ||||||||
U. Española | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | ||||||||
S. Wanderers | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 2–1 | 2–2 |
Group standings
Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 21 | +7 | 23 | Qualify to the playoffs |
2 | Cobreloa | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 22 | |
3 | Huachipato | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 33 | −3 | 20 | |
4 | Deportes Temuco | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 38 | −20 | 10 |
Source: [citation needed]
Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 19 | +20 | 32 | Qualify to the playoffs |
2 | Santiago Wanderers | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
3 | Palestino | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 28 | +7 | 26 | |
4 | Audax Italiano | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | −7 | 17 | Qualify to the re-qualifier |
Source: [citation needed]
Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Española | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 22 | +14 | 31 | Qualify to the playoffs |
2 | Universidad Católica | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 24 | −2 | 20 | |
3 | Deportes Puerto Montt | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 34 | −11 | 15 | Qualify to the re-qualifier |
4 | Coquimbo Unido | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 | −12 | 9 |
Source: [citation needed]
Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 32 | Qualify to the playoffs |
2 | Cobresal | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | +3 | 22 | |
3 | Rangers | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 38 | −18 | 19 | |
4 | Unión San Felipe | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 33 | −11 | 9 |
Source: [citation needed]
Aggregate table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 19 | +20 | 32 | Playoffs |
2 | Universidad de Concepción | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 32 | |
3 | Unión Española | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 31 | |
4 | Santiago Wanderers | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
5 | Palestino | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 28 | +7 | 26 | |
6 | Universidad de Chile | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 21 | +7 | 23 | |
7 | Cobreloa | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 22 | |
8 | Cobresal | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | +3 | 22 | |
9 | Universidad Católica | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 24 | −2 | 20 | |
10 | Huachipato | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 33 | −3 | 20 | |
11 | Rangers | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 38 | −18 | 19 | |
12 | Audax Italiano | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | −7 | 17 | Repechaje |
13 | Deportes Puerto Montt | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 34 | −11 | 15 | |
14 | Deportes Temuco | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 38 | −20 | 10 | |
15 | Unión San Felipe | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 33 | −11 | 9 | |
16 | Coquimbo Unido | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 | −12 | 9 |
Source: [citation needed]
Re-qualifier
Match | Home | Visitor | Result |
---|---|---|---|
1 | Deportes Puerto Montt | Audax Italiano | 1–1 |
- Audax Italiano qualify to playoffs as best placed team despite having drawn with Deportes Puerto Montt
Playoffs
First round
Santiago Wanderers and Palestino qualified as best losers.
Match | Home | Visitor | 1st Leg | 2nd Leg | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Concepción | Rangers | 2–2 | 3–1 | 5–3 |
2 | Cobreloa | Universidad de Chile | 3–2 | 3–1 | 6–3 |
3 | Colo-Colo | Audax Italiano | 1–1 | 4–0 | 5–1 |
4 | Unión Española | Huachipato | 2–1 | 3–2 | 5–3 |
5 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | 4–1 | 1–2 | 5–3 |
6 | Cobresal | Palestino | 0–0 | 2–1 | 2–1 |
Knockout stage
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
3 | Unión Española | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Cobreloa | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Cobreloa | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Santiago Wanderers (p) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Palestino | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Colo-Colo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Cobreloa | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Colo-Colo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Universidad Católica | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Colo-Colo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Universidad de Concepción | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Cobresal | 2 | 2 | 4 |
Finals
2003 Clausura winners |
---|
Cobreloa 7th title |
Top goalscorers
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Unión Española | 21 |
2 | ![]() |
Palestino | 14 |
3 | ![]() |
Colo-Colo | 13 |
![]() |
Cobresal | ||
4 | ![]() |
Huachipato | 11 |
![]() |
Universidad de Chile | ||
![]() |
Palestino |
References
- ^ "Campeón "Monumental"". Emol.com. Retrieved 23 August 2015.