1987 Badminton World Cup
The 1987 Badminton World Cup was the ninth edition of an international tournament Badminton World Cup. The event was held in 1987. China won titles in all disciplines except men's doubles event, which was secured by South Korea.
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's singles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Women's singles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Men's doubles | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Women's doubles | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Mixed doubles | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Men's singles
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||
![]() | 13 | 4 | |||||||||||
![]() | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
![]() | 15 | 2 | 12 | ||||||||||
![]() | 9 | 5 | |||||||||||
![]() | 15 | 15 |
Women's singles
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 12 | 11 | |||||||||||
![]() | 11 | 5 | |||||||||||
![]() | 8 | 8 | |||||||||||
![]() | 11 | 11 | |||||||||||
![]() | 5 | 10 | |||||||||||
![]() | 11 | 12 |
Men's doubles
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 18 | 13 | ||||||||||
![]() ![]() | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 15 | 11 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 12 | |||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 |
Women's doubles
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||
![]() ![]() | 14 | 8 | |||||||||||
![]() ![]() | 10 | 15 | 5 | ||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 15 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 15 | 10 | 12 |
Mixed doubles
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||
![]() ![]() | 10 | 7 | |||||||||||
![]() ![]() | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 11 | 15 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | |||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 |