Piotr Kurbiel
Piotr Kurbiel (born 7 February 1996) is a Polish professional footballer who plays as a striker for IV liga Pomerania club Wikęd Luzino.
Club career
On 6 January 2020, he signed a one-and-a-half-year contract with GKS Katowice.[1]
Career statistics
- As of match played 5 April 2025.[2]
Club | Season | League | Polish Cup | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Lech Poznań II | 2013–14 | III liga, gr. C | 13 | 4 | — | — | 13 | 4 | ||
2014–15 | III liga, gr. C | 23 | 13 | — | — | 23 | 13 | |||
2015–16 | III liga, gr. C | 26 | 15 | — | — | 26 | 15 | |||
Total | 65 | 32 | — | — | 65 | 32 | ||||
Lech Poznań | 2015–16 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 4 | 0 |
Pogoń Siedlce (loan) | 2016–17 | I liga | 20 | 1 | 1 | 0 | — | 21 | 1 | |
Olimpia Elbląg (loan) | 2017–18 | II liga | 33 | 6 | 1 | 0 | — | 34 | 6 | |
Błękitni Stargard | 2018–19 | II liga | 26 | 4 | 1 | 0 | — | 27 | 4 | |
2019–20 | II liga | 19 | 7 | 3 | 2 | — | 22 | 9 | ||
Total | 45 | 11 | 4 | 2 | — | 49 | 13 | |||
GKS Katowice | 2019–20 | II liga | 13 | 2 | — | — | 13 | 2 | ||
2020–21 | II liga | 23 | 1 | 0 | 0 | — | 23 | 1 | ||
Total | 36 | 3 | 0 | 0 | — | 36 | 3 | |||
Olimpia Elbląg | 2021–22 | II liga | 31 | 3 | 1 | 1 | — | 32 | 4 | |
Stomil Olsztyn | 2022–23 | II liga | 36 | 10 | 1 | 0 | — | 37 | 10 | |
2023–24 | II liga | 33 | 6 | 0 | 0 | — | 33 | 6 | ||
Total | 69 | 16 | 1 | 0 | — | 70 | 16 | |||
Wikęd Luzino | 2024–25 | IV liga Pomerania | 23 | 5 | — | — | 23 | 5 | ||
Career total | 325 | 77 | 8 | 3 | — | 333 | 85 |
- ^ Appearance in UEFA Europa League
References
- ^ "PIOTR KURBIEL W GKS-IE KATOWICE" [Piotr Kurbiel at GKS Katowice] (in Polish). GKS Katowice. 6 January 2020. Retrieved 12 November 2020.
- ^ Piotr Kurbiel at 90minut.pl (in Polish)
External links
- Piotr Kurbiel at Soccerway