Pacific-Asia Junior Curling Championships
The Pacific-Asia Junior Curling Championships (formerly known as the Pacific Junior Curling Championships) was an annual curling bonspiel held in the World Curling Federation's Pacific zone. The championships featured curlers under the age of 21 competing to qualify for a spot in the World Junior Curling Championships. Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea have participated in past championships. Replacing the European Junior Curling Challenge and the Pacific-Asia Junior Curling Championships in 2016, the World Junior B Curling Championships will now serve as the qualifier for the World Junior Curling Championships.[1]
Results
http://results.worldcurling.org/Record/AllTime/6 - Senior
http://results.worldcurling.org/Record/AllTime/15
Men
Association Starts Wins Losses RR Wins RR Losses
Flag for China China 11 76 19 65 17
Flag for Korea Korea 11 61 37 53 29
Flag for Japan Japan 11 50 44 47 35
Flag for New Zealand New Zealand 11 30 57 29 53
Flag for Australia Australia 8 2 62 2 62
Women
Association Starts Wins Losses RR Wins RR Losses
Flag for China China 11 67 29 58 23
Flag for Korea Korea 11 63 32 57 23
Flag for Japan Japan 11 61 31 54 26
Flag for New Zealand New Zealand 11 20 65 19 62
Flag for Australia Australia 7 1 55 1 55
Medals
http://results.worldcurling.org/Championship/Type/15
http://results.worldcurling.org/Record/Medals/15
http://results.worldcurling.org/Record/AllTime/15
Men
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
Totals (4 entries) | 11 | 11 | 11 | 33 |
Women
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totals (4 entries) | 11 | 11 | 11 | 33 |
Summary
Men
Year | Host City/Country | Final | Third Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Second Place | |||||
2005 | Tokoro, Japan | ![]() South Korea |
6–4 | ![]() Japan |
![]() China | ||
2006 | Beijing, China | ![]() China |
9–4 | ![]() Japan |
![]() South Korea | ||
2007 | Naseby, New Zealand | ![]() China |
8–6 | ![]() South Korea |
![]() Japan | ||
2008 | Jeonju City, South Korea | ![]() China |
6–3 | ![]() Japan |
![]() South Korea | ||
2009 | Harbin, China | ![]() China |
7–3 | ![]() South Korea |
![]() New Zealand | ||
2010 | Nayoro, Japan | ![]() China |
3–2 | ![]() Japan |
![]() New Zealand | ||
2011 | Naseby, New Zealand | ![]() China |
8–3 | ![]() South Korea |
![]() Japan | ||
2012 | Jeonju City, South Korea | ![]() China |
3–2 | ![]() South Korea |
![]() Japan | ||
2013 | Tokoro, Kitami, Japan | ![]() China |
7–3 | ![]() South Korea |
![]() New Zealand | ||
2014 | Harbin, China | ![]() China |
8–6 | ![]() South Korea |
![]() New Zealand | ||
2015 | Naseby, New Zealand | ![]() South Korea |
5-4 | ![]() China |
![]() Japan |
Women
Year | Host City/Country | Final | Third Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Second Place | |||||
2005 | Tokoro, Japan | ![]() China |
7–1 | ![]() Japan |
![]() South Korea | ||
2006 | Beijing, China | ![]() China |
10–2 | ![]() Japan |
![]() South Korea | ||
2007 | Naseby, New Zealand | ![]() China |
5–2 | ![]() South Korea |
![]() New Zealand | ||
2008 | Jeonju City, South Korea | ![]() Japan |
9–7 | ![]() China |
![]() South Korea | ||
2009 | Harbin, China | ![]() Japan |
7–5 | ![]() China |
![]() South Korea | ||
2010 | Nayoro, Japan | ![]() China |
4–3 | ![]() South Korea |
![]() Japan | ||
2011 | Naseby, New Zealand | ![]() Japan |
4–3 | ![]() South Korea |
![]() New Zealand | ||
2012 | Jeonju City, South Korea | ![]() Japan |
3–2 | ![]() South Korea |
![]() China | ||
2013 | Tokoro, Kitami, Japan | ![]() Japan |
7–4 | ![]() China |
![]() South Korea | ||
2014 | Harbin, China | ![]() South Korea |
11–6 | ![]() China |
![]() Japan | ||
2015 | Naseby, New Zealand | ![]() South Korea |
5-4 | ![]() China |
![]() New Zealand |
References
- ^ "Lohja, Finland to host two World Curling Championship qualification events". World Curling Federation. 10 December 2014. Archived from the original on 6 February 2016. Retrieved 28 December 2015.