Canadian Open (darts)
The Canadian Open[1] is a darts tournament that has been held annually since 1977.
List of tournaments
Men's
Year | Champion | Score (legs) | Runner-up | Total prize money |
Champion | Runner-up |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1978 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1979 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1980 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1981 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1982 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1983 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1984 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1985 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1986 | ![]() |
4–2 | ![]() |
? | ? | ? |
1987 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1988 | ![]() |
5–1 | ![]() |
C$5,000 | ? | ? |
1989 | ![]() |
5–0 | ![]() |
? | ? | ? |
1990 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1991 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1992 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1993 | ![]() |
5–4 | ![]() |
? | ? | ? |
1994 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1995 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1996 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1997 | ![]() |
5–4 | ![]() |
? | ? | ? |
1998 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
1999 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2000 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2001 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2002 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2003 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2004 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$3,380 | C$1,100 | C$600 |
2005 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2006 | ![]() |
?–? | ![]() |
? | ? | ? |
2007 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$3,280 | C$1,000 | C$500 |
2008 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$3,280 | C$1,000 | C$500 |
2009 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$3,280 | C$1,000 | C$500 |
2010 | ![]() |
5–3 | ![]() |
C$3,280 | C$1,000 | C$500 |
2011[2] | ![]() |
?–? | ![]() |
C$3,280 | C$1,000 | C$500 |
2012 | ![]() |
bt | ![]() |
C$4,500 | C$1,500 | C$750 |
2013 | ![]() |
bt | ![]() |
C$4,500 | C$1,500 | C$750 |
2014 | ![]() |
bt | ![]() |
C$4,500 | C$1,500 | C$750 |
2015 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2016 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2017 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2018 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2019 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2022 | ![]() |
5-0 | ![]() |
C$5,300 | C$900 | C$600 |
2023 | ![]() |
?–? | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
2024 | ![]() |
5-4 | ![]() |
C$5,300 | C$1,500 | C$750 |
Tournament records
- Most wins 5:
John Lowe
- Most finals 6:
John Lowe
- Most semi-finals 5:
Bob Anderson
- Most quarter-finals 5:
Bob Anderson
- Most appearances 7:
Ken MacNeil,
Greg Lewis,
Dion Laviolette,
Dave Cameron
- Most prize money won (C$4,427):
Phil Taylor
- Best winning average:
- Youngest winner (age 20):
Shaun Narain
- Oldest winner (age 45):
Carl Mercer
See also
References
- ^ "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
- ^ "Dave Cameron and Robin Curry take Canadian Open". Retrieved January 27, 2012.
External links