Boxing at the 1974 Asian Games
Boxing at the 1974 Asian Games was held in Mohammad Reza Shah Stadium, Tehran, Iran between 5 and 14 September 1974.
Medalists
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (10 entries) | 11 | 11 | 20 | 42 |
Participating nations
A total of 90 athletes from 14 nations competed in boxing at the 1974 Asian Games:
Hong Kong (1)
India (6)
Indonesia (4)
Iran (11)
Iraq (9)
Japan (6)
Mongolia (5)
North Korea (8)
Pakistan (11)
Philippines (8)
Singapore (2)
South Korea (9)
Sri Lanka (2)
Thailand (8)
Results
48 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 6–7 September | Semifinals 9–11 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||||
![]() | RSC | ![]() | |||||||||||||
![]() |
51 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 6–7 September | Semifinals 11 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | KO | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | KO | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | RSC | ![]() | PTS | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | DSQ | ![]() | KO | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | PTS |
54 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 7 September | Semifinals 11 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | KO | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | DSQ | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | DSQ | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | PTS |
57 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 7 September | Semifinals 11 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | KO | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | WO | ||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | RSC |
60 kg
Quarterfinals 6 September | Semifinals 11 September | Final 14 September | |||||||||
![]() | PTS | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||
![]() | PTS | ![]() | WO | ||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | PTS |
63.5 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 7 September | Semifinals 12 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||||
![]() | PTS |
67 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 8 September | Semifinals 12 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | RSC | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | KO | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | RET | ![]() | |||||||||||||
![]() |
71 kg
Preliminary 5 September | Quarterfinals 8 September | Semifinals 12 September | Final 14 September | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | KO | ||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||||
![]() | RSC |
75 kg
Quarterfinals 8 September | Semifinals 12 September | Final 14 September | |||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||
![]() | RSC | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | RSC | |||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||
![]() |
81 kg
Semifinals 12 September | Final 14 September | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||
![]() | PTS |
+81 kg
Semifinals 12 September | Final 14 September | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | DSQ | |||||
![]() | PTS |
References
- New Straits Times, September 7–16, 1974
- The Straits Times, September 7–16, 1974