Athletics at the 1998 Asian Games – Women's discus throw
Athletics at the 1998 Asian Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Track events | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
5000 m | men | women |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | |
10,000 m walk | women | |
4×100 m relay | men | women |
4×400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
20 km walk | men | |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | women |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | women |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The women's discus throw competition at the 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand was held on 13 December at the Thammasat Stadium.[1]
Schedule
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Sunday, 13 December 1998 | 15:00 | Final |
Results
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
63.43 | |
![]() |
![]() |
59.34 | |
![]() |
![]() |
55.09 | |
4 | ![]() |
51.46 | |
5 | ![]() |
49.73 | |
6 | ![]() |
46.57 | |
7 | ![]() |
46.47 |
References
- ^ "13th Asian Games". sportfieber.pytalhost.com. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 15 July 2020.