1999 Japan Open Tennis Championships – Women's singles
The 19999 Japan Open Tennis Championships women's singles was the women's singles event of the twenty-fifth edition of the Japan Open; a WTA Tier III tournament held in Tokyo, Japan. Ai Sugiyama was the defending champion but lost in the final 6–2, 6–2 against Amy Frazier.
Seeds
Ai Sugiyama (final)
Amy Frazier (champion)
Corina Morariu (semifinals)
Kimberly Po (second round)
Kristina Brandi (first round)
Meghann Shaughnessy (first round)
Jane Chi (semifinals)
Wang Shi-ting (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final[1] | ||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 4 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 8 | ![]() | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | WC | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 2 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Wynne Prakusya (qualifying competition, lucky loser)
Kim Eun-ha (second round)
Cho Yoon-jeong (qualifier)
Katie Schlukebir (qualifier)
Misumi Miyauchi (qualifier)
Akiko Morigami (second round)
Tomoe Hotta (first round)
Adrienn Hegedűs (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 79 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 1r | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 79 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
References
- ^ a b "1999 Tokyo". International Tennis Federation. Retrieved 16 April 2025.