1924 U.S. National Championships – Men's singles
Four-time defending champion Bill Tilden defeated Bill Johnston in the final, 6–1, 9–7, 6–2 to win the men's singles tennis title at the 1924 U.S. National Championships.[2] It was Tilden's fifth U.S. Championships singles title and seventh major singles title overall.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Final eight
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 |
Earlier rounds
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | 2 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/ | o |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 10 | 1 | 5 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 |
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 6 | 9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/ | o |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 2 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/ | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 9 | 0 |
References
- ^ a b Collins, Bud (2010). The Bud Collins History of Tennis (2nd ed.). [New York City]: New Chapter Press. p. 458. ISBN 978-0942257700.
- ^ Talbert, Bill (1967). Tennis Observed – The USLTA Men's Singles Champions, 1881-1966. Barre: Barre Publishers. p. 102. OCLC 172306.